Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(A) | vs Sharpsville Area Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | vs Mercer Area Junior/Senior HS | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | vs West Middlesex HS | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | vs Kennedy Catholic HS | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(A) | vs Wilmington Area HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | vs Sharpsville Area Senior HS | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(A) | vs Mercer Area Junior/Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(A) | vs West Middlesex HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(A) | vs Kennedy Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | vs Wilmington Area HS | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | vs Calvary Baptist Christian Academy | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Soccer Field | . |
https://cppanthersathletics.org