Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OPEN GYM | High School Gym | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) |
vs Hickory HS
SCRIMMAGE |
Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Rocky Grove Junior/Senior HS | Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Farrell Area HS | Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs West Middlesex HS | Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Wilmington Area HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Reynolds School District | Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Sharpsville Area Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Kennedy Catholic HS | Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Mercer Area Junior/Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Lakeview HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Farrell Area HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs West Middlesex HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Wilmington Area HS | Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Reynolds School District | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Sharpsville Area Senior HS | Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Kennedy Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Mercer Area Junior/Senior HS | Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Lakeview HS | Softball Field | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . |
https://cppanthersathletics.org