Girls Jr. High Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(A) |
vs West Middlesex HS
Cross Country Meet |
. | ||||
(A) |
vs Kennedy Catholic HS
Cross Country Meet |
. | ||||
(H) |
vs Lakeview HS
Cross Country Meet |
. | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(A) | vs Reynolds School District | . | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) |
vs Mercer Area Junior/Senior HS
Cross Country Meet |
. | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) |
vs West Middlesex HS
Cross Country Meet |
. | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | vs Kennedy Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(A) | vs Jamestown HS | . | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(A) | vs Lakeview HS | . | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | vs Reynolds School District | . | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(A) | vs Mercer Area Junior/Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(A) | vs West Middlesex HS | . | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(A) | vs Kennedy Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) |
vs Jamestown HS
Cross Country Meet |
. | ||||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | vs Lakeview HS | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . | |||
(H) | Practice | Cross Country Course | . |
https://cppanthersathletics.org